NEST Admit Card 2026 Releasing on May 18; Exam Scheduled for June 6
The National Entrance Screening Test (NEST) 2026 admit card will be released on May 18, 2026 at 5 PM. Candidates appearing for the examination must carry their NEST hall ticket along with a valid photo ID proof to the exam centre.
Key Highlights
- NEST Admit Card Release: May 18, 2026 (5 PM)
- NEST 2026 Exam Date: June 6, 2026
- Official Website: nestexam.in
- Mandatory Documents: Admit Card + Valid Photo ID
NEST Admit Card 2026 Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| NEST Admit Card Release | May 18, 2026 (5 PM) |
| NEST 2026 Exam Date | June 6, 2026 |
How to Download NEST Admit Card 2026
- Visit the official website: nestexam.in
- Click on the "Download Admit Card" link
- Enter your User ID and Password
- Click on the Login button
- Your NEST 2026 admit card will appear on the screen
- Download and print the hall ticket for future reference
Details Mentioned on NEST Hall Ticket 2026
Documents Required at Exam Centre
Candidates must carry one valid government-issued photo ID proof along with the NEST admit card to enter the examination hall.
Accepted Photo ID Proofs
- Aadhaar Card
- PAN Card
- Passport
- Voter ID
- Driving Licence
- College ID Card
- Government-issued Photo ID
Forgot NEST Login Details? Here's What to Do
- Visit the official NEST website
- Click on "Download Admit Card"
- Select "Forget Password" or "Change Password"
- Enter your User ID details
- Click on "Get Password"
- Create a new password and submit
- Login again using the updated credentials
NEST Exam Centres 2026
On their admit card, candidates can verify the NEST exam centres. Details about the exam timing and location are given on the NEST admit card. Here are the NEST 2026 examalong with state and exam city details.
| S.No | State/UT | Exam City |
|---|---|---|
| 1 | Andaman & Nicobar Islands (AN) | Port Blair |
| 2 | Andhra Pradesh (AP) | Guntur |
| 3 | Andhra Pradesh (AP) | Kurnool |
| 4 | Andhra Pradesh (AP) | Rajahmundry |
| 5 | Andhra Pradesh (AP) | Tirupati |
| 6 | Andhra Pradesh (AP) | Vijayawada |
| 7 | Andhra Pradesh (AP) | Visakhapatnam |
| 8 | Andhra Pradesh (AP) | Vizianagaram |
| 9 | Arunachal Pradesh (AR) | Naharlagun-Itanagar |
| 10 | Assam (AS) | Dibrugarh |
| 11 | Assam (AS) | Guwahati |
| 12 | Assam (AS) | Tezpur |
| 13 | Bihar (BR) | Bhagalpur |
| 14 | Bihar (BR) | Patna |
| 15 | Chhattisgarh (CG) | Bhilai Nagar |
| 16 | Chhattisgarh (CG) | Raipur |
| 17 | Delhi (DL) | New Delhi |
| 18 | Goa (GA) | Panaji |
| 19 | Gujarat (GJ) | Ahmedabad |
| 20 | Gujarat (GJ) | Bhuj |
| 21 | Gujarat (GJ) | Rajkot |
| 22 | Gujarat (GJ) | Surat |
| 23 | Haryana (HR) | Hisar |
| 24 | Himachal Pradesh (HP) | Hamirpur |
| 25 | Haryana (HR) | Kurukshetra |
| 26 | Himachal Pradesh (HP) | Shimla |
| 27 | Jammu & Kashmir (JK) | Jammu |
| 28 | Jammu & Kashmir (JK) | Srinagar |
| 29 | Jharkhand (JH) | Bokaro Steel City |
| 30 | Jharkhand (JH) | Dhanbad |
| 31 | Jharkhand (JH) | Ranchi |
| 32 | Jharkhand (JH) | Jamshedpur |
| 33 | Karnataka (KA) | Bengaluru |
| 34 | Karnataka (KA) | Hubballi (Hubli) |
| 35 | Karnataka (KA) | Mangaluru (Mangalore) |
| 36 | Karnataka (KA) | Mysuru (Mysore) |
| 37 | Kerala (KL) | Alappuzha |
| 38 | Kerala (KL) | Ernakulam |
| 39 | Kerala (KL) | Idukki |
| 40 | Kerala (KL) | Kannur |
| 41 | Kerala (KL) | Kasaragod |
| 42 | Kerala (KL) | Kollam |
| 43 | Kerala (KL) | Kottayam |
| 44 | Kerala (KL) | Kozhikode |
| 45 | Kerala (KL) | Malappuram |
| 46 | Kerala (KL) | Palakkad |
| 47 | Kerala (KL) | Pathanamthitta |
| 48 | Kerala (KL) | Thiruvananthapuram |
| 49 | Kerala (KL) | Thrissur |
| 50 | Kerala (KL) | Wayanad |
| 51 | Ladakh (LA) | Leh |
| 52 | Madhya Pradesh (MP) | Bhopal |
| 53 | Madhya Pradesh (MP) | Gwalior |
| 54 | Madhya Pradesh (MP) | Indore |
| 55 | Madhya Pradesh (MP) | Jabalpur |
| 56 | Maharashtra (MH) | Aurangabad |
| 57 | Maharashtra (MH) | Jalgaon |
| 58 | Maharashtra (MH) | Kolhapur |
| 59 | Maharashtra (MH) | Mumbai |
| 60 | Maharashtra (MH) | Nagpur |
| 91 | Odisha (OD) | Nuapada |
| 92 | Odisha (OD) | Paralakhemundi |
| 93 | Odisha (OD) | Phulbani |
| 94 | Odisha (OD) | Puri |
| 95 | Odisha (OD) | Rayagada |
| 96 | Odisha (OD) | Rourkela |
| 97 | Odisha (OD) | Sambalpur |
| 98 | Odisha (OD) | Sonepur |
| 99 | Odisha (OD) | Sundargarh |
| 100 | Odisha (OD) | Umerkote |
| 101 | Puducherry (PY) | Puducherry |
| 102 | Punjab (PB) | Bhatinda |
| 103 | Punjab (PB) | Jalandhar |
| 104 | Punjab (PB) | Mohali |
| 105 | Punjab (PB) | Chandigarh |
| 106 | Rajasthan (RJ) | Bikaner |
| 107 | Rajasthan (RJ) | Jaipur |
| 108 | Rajasthan (RJ) | Jodhpur |
| 109 | Rajasthan (RJ) | Kota |
| 110 | Rajasthan (RJ) | Udaipur |
| 111 | Sikkim (SK) | Gangtok |
| 112 | Tamil Nadu (TN) | Chennai |
| 113 | Tamil Nadu (TN) | Coimbatore |
| 114 | Tamil Nadu (TN) | Madurai |
| 115 | Tamil Nadu (TN) | Salem |
| 116 | Tamil Nadu (TN) | Tiruchirappalli |
| 117 | Tamil Nadu (TN) | Tirunelveli |
| 118 | Telangana (TS) | Hyderabad |
| 119 | Telangana (TS) | Karimnagar |
| 120 | Telangana (TS) | Warangal |
| 121 | Tripura (TR) | Agartala |
| 122 | Uttar Pradesh (UP) | Prayagraj (Allahabad) |
| 123 | Uttar Pradesh (UP) | Agra |
| 124 | Uttar Pradesh (UP) | Aligarh |
| 125 | Uttar Pradesh (UP) | Gorakhpur |
| 126 | Uttar Pradesh (UP) | Kanpur |
| 127 | Uttar Pradesh (UP) | Lucknow |
| 128 | Uttar Pradesh (UP) | Noida |
| 129 | Uttar Pradesh (UP) | Varanasi |
| 130 | Uttarakhand (UK) | Dehradun |
| 131 | Uttarakhand (UK) | Haldwani |
| 132 | Uttarakhand (UK) | Roorkee |
| 133 | West Bengal (WB) | Asansol |
| 134 | West Bengal (WB) | Burdwan |
| 135 | West Bengal (WB) | Berhampur |
| 136 | West Bengal (WB) | Durgapur |
| 137 | West Bengal (WB) | Hooghly |
| 138 | West Bengal (WB) | Kalyani |
| 139 | West Bengal (WB) | Kolkata |
| 140 | West Bengal (WB) | Siliguri |
Source: NEST Official Exam Centres
NEST 2026 FAQs
Important Reminder
Candidates are advised to download their NEST 2026 admit card well before the exam date and verify all details carefully to avoid last-minute issues.



